| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΗΛΙΑΔΗΣ Δ., ΚΑΖΗΣ Ι. | 2-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α., ΛΟΥΤΣΟΣ Ι., ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν. | 0-1 |
| ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 2-0 |
| ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΛΕΟΝΤΕΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε., ΜΑΚΑΡΕ Δ. | 1-1 |
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ΣΑΞΩΝΗΣ Θ., ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Ι., ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ι. | 2-2 |
Ρεπό: ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α., ΛΙΑΠΗΣ Ι., ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. | 3-1 |
| ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ΛΟΥΤΣΟΣ Ι., ΑΓΓΕΛΗΣ Δ., ΝΙΖΑΜΗΣ Η. | 2-0 |
| ΛΕΟΝΤΕΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 12/10/25 | 10:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π. | 2-2 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Κυριακή | 12/10/25 | 11:30 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ Θ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ Α., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. | 0-2 |
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 12/10/25 | 11:30 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΣΑΚΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. | 2-0 |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. | 2-0 |
| ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΔΕΟΝΑΣ Γ., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ., ΜΑΚΑΡΕ Δ. | 0-0 |
| ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Β., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Σ. | 5-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α., ΖΑΦΕΙΡΗΣ Θ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. | 1-4 |
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | 4-3 |
Ρεπό: ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α., ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ., ΜΑΚΑΡΕ Δ. | 0-3 |
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΦΟΥΤΡΗΣ Β., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν. | 0-5 |
| ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ., ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Η., ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ Δ. | 2-3 |
| ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΚΛΙΑΦΑΣ Α., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α. | 1-0 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Κυριακή | 02/11/25 | 11:30 | ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | 0-2 |
Ρεπό: ΛΕΟΝΤΕΣ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ν., ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | 2-0 |
| ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΑΚΚΑΣ Σ., ΝΙΖΑΜΗΣ Η. | 3-4 |
| ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ., ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. | 1-1 |
| ΛΕΟΝΤΕΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 09/11/25 | 09:30 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΗΛΙΑΔΗΣ Δ., ΜΑΚΑΡΕ Δ. | 2-0 |
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΛΕΟΝΤΕΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΣΑΞΩΝΗΣ Θ., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α. | 3-1 |
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Β., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π. | 1-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ Θ., ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΛΙΑΦΑΣ Α. | 1-2 |
| ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΒΑΓΓΕΡ Χ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ. | 0-3 |
| ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ν., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | 1-2 |
Ρεπό: ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΣΚΟΡΙΛΑΣ Ε. | 5-0 |
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ. | 1-1 |
| ΛΕΟΝΤΕΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 23/11/25 | 09:00 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ., ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Δ. | 2-1 |
| ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Κυριακή | 23/11/25 | 10:30 | ΑΓΓΕΛΗΣ Δ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | 4-0 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Κυριακή | 23/11/25 | 11:30 | ΔΕΟΝΑΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. | 0-0 |
Ρεπό: ΙΕΡΑΠΟΛΗ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. | 0-0 |
| ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ν., ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ Δ. | 1-5 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ., ΛΙΑΠΗΣ Ι., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Σ. | 1-1 |
| ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ., ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ Α. | 0-3 |
| ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α., ΠΑΣΣΑΡΗΣ Α. | 3-1 |
Ρεπό: ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Ι., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ Δ. | 3-3 |
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΓΚΕΤΣΟΣ Ι., ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν., ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Ι. | 5-2 |
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ., ΗΛΙΑΔΗΣ Δ., ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Ρ. | 1-0 |
| ΛΕΟΝΤΕΣ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 07/12/25 | 09:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 7-0 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Κυριακή | 07/12/25 | 11:30 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ Α., ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Ρ. | 0-3 |
Ρεπό: ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ. | 2-3 |
| ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΜΑΚΑΡΕ Δ. | 0-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π., ΚΑΖΗΣ Ι., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Σ. | 1-3 |
| ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ Θ., ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ι., ΜΠΕΡΤΖΟΣ Θ. | 1-0 |
| ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Ι., ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ Α., ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Η. | 2-2 |
Ρεπό: ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ Μ., ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Ι. | 4-0 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ Δ., ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Ι., ΦΟΥΤΡΗΣ Β. | 1-2 |
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι., ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ι. | 0-0 |
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 21/12/25 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΕΦΑΛΑΣ Χ., ΘΕΜΟΣ Α. | 0-5 |
| ΛΕΟΝΤΕΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 21/12/25 | 11:00 | ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ Δ., ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ Κ., ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε. | 2-0 |
Ρεπό: ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
Ρεπό: ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ
Ρεπό: ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ
Ρεπό: ΛΕΟΝΤΕΣ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΛΕΟΝΤΕΣ | ||||||
| ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ||||||
| ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
| ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ||||||
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 09/11/25 | 11:15 | ΣΑΞΩΝΗΣ Θ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ Α., ΣΚΟΡΙΛΑΣ Ε. | 0-3 |
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
Ρεπό: ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ρεπό: ΙΕΡΑΠΟΛΗ
Ρεπό: ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Ρεπό: ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023
Ρεπό: ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄
Ρεπό: ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
| ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/Λ? ?Σ |
ΑΤΤΑΛΟ Σ Ν.ΦΙΛ. |
ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡ ΙΟΥ |
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ . Β΄ |
ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ |
ΙΕΡΑΠΟ ΛΗ |
ΛΑΡΙΣΑ ΪΚΟΣ |
ΛΕΟΝΤΕ Σ |
ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ |
ΦΟΙΝΙΚ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘ ΕΑΣ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | 2-2 | 5-2 | 5-0 | 2-0 | |||||||
| ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0-3 | 3-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | ||||||
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | |||||
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | ||||||
| ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 5-2 | 0-2 | 3-4 | 1-5 | 2-0 | ||||||
| ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 2-3 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | ||||||
| ΛΕΟΝΤΕΣ | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 7-0 | 2-0 | ||||||
| ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | 4-0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | ||||||
| ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | ||||||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-3 |