Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 46 16 15 1 0 43 7
2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 33 15 11 0 4 33 15
3. ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 29 16 9 2 5 29 19
4. ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 29 15 9 2 4 40 19
5. ΜΑΡΟΥΣΙ 23 16 7 2 7 30 25
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 23 16 7 2 7 27 29
7. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23 15 6 5 4 20 14
8. ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 22 15 7 1 7 30 24
9. ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12 15 4 0 11 23 46
10. ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 4 15 1 1 13 7 35
11. ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 3 16 1 0 15 6 55
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram